Gruppen-Chronik
Endlich ist es so weit, die lang ersehnte Gruppen-Chronik für die ü18 Sippen des Stamm Treverers ist da!
Da es bei einigen Daten und Namen Unklarheiten gibt kann es sein, dass es noch Fehler gibt. Falls ihr einen Fehler entdeckt habt, meldet das gerne bei uns unter vorstand@stamm-treverer.de.
Unterhalb der Tabelle findet man (wenn man angemeldet ist) die Bilder der jeweiligen Sippen. Bei den Bildern wurde versucht die Anzahl der Personen auf dem Bild zu maximieren und gleichzeitig das Alter des Bildes zu minimieren.
In der Beschreibung der Bilder stehen die Namen der abgebildeten Personen und das Jahr in dem das Bild gemacht wurde (Personen die in der Beschreibung in Klammern gesetzt sind gehören nicht zu der abgebildeten Sippe).
Derzeit gibt es nur maximal 2 Bilder pro Sippe, was bei Bedarf aber auch angepast werden kann und da die Bilder teilweise sehr alt sind seid ihr gerne dazu eingeladen neue Bilder zu machen und uns diese zu schicken.
Die Sippen für die es Bilder gibt sind mit 🔍 markiert und wenn man auf die Lupe klickt scrollt man automatisch zu der Sippe, die man angeklickt hat (bei den Sippen und Meuten, die noch nicht ü18 sind, ist die Lupe eine Weiterleitung zu “Gruppen“)
Tabelle
Legende:
⇒: wurde zu
⇗⇒: hat sich in zwei Gruppen aufgeteilt
⇗/⇘: hat sich mit der Gruppe eine Zeile darüber/darunter zusammengeschlossen
⇑/⇓: hat sich mit der Gruppe zwei Zeilen darüber/darunter zusammengeschlossen
🔍: interner Link zum anklicken
“-” : symbolisiert die Grenze zu den u18 Sippen
Entstehung – Meutenname | SippenSprung – Sippenname | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 – Balou 🔍 | ⇒ | … | |||||
2021 – Rikki 🔍 | ⇒ | … | |||||
2019 – Baghira | ⇒ | 2024 – Panthera 🔍 | |||||
2017 – Lynx | ⇒ | 2021 – Lupus 🔍 | |||||
2015 – Ikki | ⇒ | 2019 – Aguja 🔍 | |||||
2013 – Rakscha | ⇒ | 2017 – Alaskan 🔍 | |||||
– | – | – | – | ||||
2012 – Karakal | ⇒ | Karakal | ⇒ | 2016 – Ibin 🔍 | |||
2011 – Akela | ⇗ | ||||||
2010 – Tschil | ⇒ | 2014 – Impala 🔍 | |||||
2008 – Holluschicki | ⇒ | Holluschicki | ⇒ | 2012 – Akita 🔍 | |||
2007 – Hathie | ⇗ | ||||||
2006 – Darsie | ⇒ | 2010 – Karibou 🔍 | |||||
2004 – ??? | ⇒ | 2008 – Fennek 🔍 | |||||
2002 – ??? | ⇒ | 2006 – Kagu 🔍 | |||||
2000 – Kotuko | ⇒ | 2005 – Alpaka 🔍 | |||||
1999 – Fereo | ⇒ | 2003 – Phönix 🔍 | |||||
2002 – Kaapo 🔍 | |||||||
1997 – Calimero | ⇗⇒ | 2001 – Assapan 🔍 | |||||
1996 – Tuatara | 2000 – Mara 🔍 | ||||||
1995 – Merlin | ⇒ | Merlin | ⇒ | 1998 – Okapi 🔍 | |||
1994 – Baghira | ⇗ | ||||||
1993 – Eichhörnchen | ⇒ | 1997 – Agricola | |||||
1992 – Mungo | ⇒ | 1996 – Desman 🔍 | |||||
1991 – Elch | ⇒ | 1995 – Pinguin | |||||
1990 – Gepard | ⇒ | 1994 – Kaiman | ⇒ | Cossillo | |||
1989 – schwarzer Panther | ⇒ | 1993 – Albatros | ⇗ | ||||
1988 – Eichhörnchen | ⇒ | 1992 – Sturmvogel | |||||
1987 – Sperber | ⇒ | (aufgelöst) | |||||
1986 – Wildkatzen | ⇒ | 1990 – schwarzer Puma | ⇒ | Kookaburra | |||
1990 – Biber | ⇘ | ||||||
1985 – Waschbär | ⇗⇒ | 1989 – Delphin | ⇒ | Beluga | |||
1984 – Dachs | ⇒ | 1988 – Turmfalke | ⇗ | ||||
1983 – Wiesel | ⇒ | 1987 – Langobarden | ⇓ | ||||
1986 – Milan | (aufgelöst) | ||||||
1982 – Sperber | ⇗⇒ | 1986 – Delphin | ⇒ | Adler | |||
1985 – Leopard | (aufgelöst) | ||||||
1981 – Löwenzähne | ⇗⇒ | 1985 – schwarzer Panther 🔍 | ⇑ | ||||
1981 – Bussard | ⇒ | 1984 – Bussard 🔍 | ⇒ | Biber Bussard | |||
1984 – Biber 🔍 | ⇗ | ||||||
1981 – roter Milan | ⇗⇒ | 1984 – Fuchs 🔍 | |||||
1981 – Marder | ⇒ | 1983 – Marder 🔍 | |||||
1980 – “gemischte Gruppe” | ⇒ | 1982 – Luchs 🔍 |
Bilder
Bitte einloggen um alle Bilder zu sehen.